JULY 9 - 11 2010

Click on the title to read movie review
| 1 | Despicable Me | $60,117,000 - | Total: $60,117,000 |
| 2 | The Twilight Saga: Eclipse | $33,400,000 - | Total: $237,000,000 |
| 3 | Predators | $25,300,000 - | Total: $25,300,000 |
| 4 | Toy Story 3 | $22,000,000 - | Total: $340,200,000 |
| 5 | The Last Airbender | $17,150,000 - | Total: $100,227,000 |
| 6 | Grown Ups | $16,400,000 - | Total: $111,315,000 |
| 7 | Knight & Day | $7,850,000 - | Total: $61,939,000 |
| 8 | The Karate Kid | $5,700,000 - | Total: $164,600,000 |
| 9 | The A-Team | $1,800,000 - | Total: $73,971,000 |
| 10 | Cyrus | $1,375,000 - | Total: $3,521,000 |




